Listado de ranking de jugadores agrupados por categorías
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Yessica Maciel | 0 |
![]() | Norma Melgarejo | 0 |
![]() | Yanina Dietze | 0 |
![]() | Mirian Bernal | 0 |
![]() | Valeria Gomez | 0 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Patricia Almada | 100 |
![]() | Heidi Wander | 100 |
![]() | Mariza Huther | 75 |
![]() | Celia Escobar | 75 |
![]() | Claudia Reckziegel | 50 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Fernanda Bazzi | 0 |
![]() | Maya Takimoto | 0 |
![]() | Diana Martinez | 0 |
![]() | Aida Gallas | 0 |
![]() | Alexandra Finger | 0 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Ramona Pereira | 0 |
![]() | Silvia Vaqué | 0 |
![]() | Tessy Vera | 0 |
![]() | Mirian Bernal | 0 |
![]() | Moe Nishimura | 0 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Facundo Dehnike | 0 |
![]() | Charlie Becker | 0 |
![]() | Enrique Hahn | 0 |
![]() | Christian Hahn | 0 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Agustin Fernandez | 100 |
![]() | Ricardo Estigarribia | 100 |
![]() | Dario Kuchenmeister | 75 |
![]() | Lucas Acuña | 75 |
![]() | Carlos Castuariense | 50 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Facundo Dehnike | 8 |
![]() | Christian Hahn | 6 |
![]() | Charlie Becker | 5 |
![]() | Alejandro Servian | 0 |
![]() | Otelo Huther | 0 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Otelo Hüther | 0 |
![]() | Dario Kuchenmeister | 0 |
![]() | Omar Kisser | 0 |
![]() | José Carlos Fernandez | 0 |
![]() | Lucas Acuña | 0 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Marcos Aguirre | 100 |
![]() | Eduardo Insfran | 100 |
![]() | Rodrigo Almada | 75 |
![]() | Nicolás Almada | 75 |
![]() | Wilson Cardozo | 50 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Luciano Grilletti | 100 |
![]() | Jorge Acosta | 100 |
![]() | Miguel Amarilla | 75 |
![]() | Siegfried Lopez | 75 |
![]() | Marcos Colman | 50 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Carlos Guintzel | 0 |
![]() | Santiago Irala | 0 |
![]() | Enrique Von-Heimburg | 0 |
![]() | German Cristaldo | 0 |
![]() | Alfredo Acuña | 0 |
Ver Ranking Completo |
Jugador | Puntaje | |
---|---|---|
![]() | Osvaldo Caceres | 100 |
![]() | Francisco Rojas | 100 |
![]() | Samuel Pohler | 75 |
![]() | Maximiliano Lacy | 75 |
![]() | Fernando Paredes | 50 |
Ver Ranking Completo |
También contamos con APACU MOBILE para que puedas mantenerte en contacto todo el tiempo.
Accedé desde tu celular iPhone o Android e informate.